Andrew Danns
● ActivePremium Checking Account
Acct: ****-****-****-4872
Current Balance
$0
Available: 4,100,237.43
Savings
$0
Investments
$0
Credit Card
--$0
Net Worth
$0
⚠
Major Withdrawal
😱That's a LOT of money, Andrew!
Date: March 10, 2026 — 2:47 PM EST
Type: Wire Transfer — Outgoing
ID: #TXN-20260310-7843921
Recipient: Offshore Holdings LLC
Status: ✓ COMPLETED
Auth: Branch Manager Approved
-1,000,000.00
Transaction History
| Date | Description | Category | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | Nobu Malibu — Dinner | Dining | -2847.5 | 24312587.43 |
| 03/12/2026 | Private Jet Charter — NetJets | Travel | -127500 | 24315434.93 |
| 03/12/2026 | The Ritz-Carlton — Suite Booking | Travel | -8750 | 24442934.93 |
| 03/11/2026 | Exotic Car Dealership — McLaren 750S | Shopping | -385000 | 24451684.93 |
| 03/11/2026 | Netflix Premium | Entertainment | -22.99 | 24836684.93 |
| 03/11/2026 | Spotify Family Plan | Entertainment | -16.99 | 24836707.919999998 |
| 03/10/2026 | Wire Transfer — Offshore Holdings LLC🔴 | Transfers | -21000000 | 24836724.909999996 |
| 03/09/2026 | Louis Vuitton — Fifth Avenue | Shopping | -14200 | 45836724.91 |
| 03/09/2026 | Property Tax — Manhattan Penthouse | Bills | -42500 | 45850924.91 |
| 03/08/2026 | Per Se — Tasting Menu | Dining | -1890 | 45893424.91 |
Showing 1–10 of 30
Spending Breakdown
Shopping
929k
Travel
70k
Bills$75k
Dining
0k
Entertainment$0k
Income vs Expenses
$758kIncome
239kExpenses
* Excludes 1M wire transfer
Top Categories
929kShop
70kTrav
$75kBill
0kDini
$0kEnte